![]() |
Characteristics |
||
| NHSB-nr: xxxxxx | Tat-nr: x.xxx | ||
| D.O.B.: xx-xx-xxxx | Certificates: SchH.III/VDH III/IPO: III, SPH: 1 | ||
| Hips: A.Normal | Körklasse: 1a for life | ||
| Elbows: A-Normal | Zucht bewertung: SG | ||
| DNA: Opgeslagen | |||
| Owner | Koos Hassing | ||
V: Sagus vom Busecker Schlosz x M: Fanja van Tiekerhook |
![]() |
Characteristics |
||
| NHSB-nr: xxxxxx | Tat-nr: x.xxx | ||
| D.O.B.: xx-xx-xxxx | Certificates: SchH.I | ||
| Hips: A.Normal | Körklasse: 2a for life | ||
| Elbows: A-Normal | Zucht bewertung: SG | ||
| DNA: Opgeslagen | |||
| Owner | Koos Hassing | ||
V: Father van Tiekerhook x M: Mother van Tiekerhook |
![]() |
Characteristics |
||
| NHSB-nr: xxxxxx | Tat-nr: x.xxx | ||
| D.O.B.: xx-xx-xxxx | Certificates: SchH.I | ||
| Hips: A.Normal | Körklasse: 2a for life | ||
| Elbows: A-Normal | Zucht bewertung: SG | ||
| DNA: Opgeslagen | |||
| Owner | Koos Hassing | ||
V: Father van Tiekerhook x M: Mother van Tiekerhook |
![]() |
Characteristics |
||
| NHSB-nr: xxxxxx | Tat-nr: x.xxx | ||
| D.O.B.: xx-xx-xxxx | Certificates: SchH.I | ||
| Hips: A.Normal | Körklasse: 2a for life | ||
| Elbows: A-Normal | Zucht bewertung: SG | ||
| DNA: Opgeslagen | |||
| Owner | Koos Hassing | ||
V: Father van Tiekerhook x M: Mother van Tiekerhook |
![]() |
Characteristics |
||
| NHSB-nr: xxxxxx | Tat-nr: x.xxx | ||
| D.O.B.: xx-xx-xxxx | Certificates: SchH.I | ||
| Hips: A.Normal | Körklasse: 2a for life | ||
| Elbows: A-Normal | Zucht bewertung: SG | ||
| DNA: Opgeslagen | |||
| Owner | Koos Hassing | ||
V: Father van Tiekerhook x M: Mother van Tiekerhook |








