![]() |
Characteristics |
||
NHSB-nr.2711548 | Tat-nr: e8731 | ||
D.O.B.:03-07-2008 | Certificates: | ||
Hips: A.Normal | Körklasse: 2011 | ||
Elbows: A-Normal | Zucht bewertung: SG | ||
DNA: Opgeslagen | Gepruft | ||
Titles | IPO: III YOUTUBE LAYKA V. TIEKERHOOK | ||
Owner | Koos Hassing | ||
![]() |
Characteristics |
||
NHSB-nr: 2711555 | Tat-nr: e 069 | ||
D.O.B.: xx-xx-xxxx | Certificates: IPO: III | ||
Hips: A.Normal | Körklasse: 2011 | ||
Elbows: A-Normal | Zucht bewertung: SG | ||
DNA: Opgeslagen | Yes | ||
Owner | Koos &Ynske Hassing | ||
V: Jimm von der Salztal-Höhe x M: Quick van Tiekerhook |
Characteristics |
|||
NHSB-nr: 2618013 | Tat-nr: e 424 | ||
D.O.B.: 20-07-2006 | Certificates: IPO I | ||
Hips: A.Normal | Körklasse: YES | ||
Elbows: A.Normal | Zucht bewertung: SG | ||
DNA: Opgeslagen | yes | ||
Owner | Koos Hassing Marion Hamers |
||
V: Lex van Tiekerhook x M: Elsey van Tiekerhook |
Characteristics |
|||
NHSB-nr: xxxxxx | Tat-nr: x.xxx | ||
D.O.B.: xx-xx-xxxx | Certificates: SchH.I | ||
Hips: A.Normal | Körklasse: 2a | ||
Elbows: A-Normal | Zucht bewertung: SG | ||
DNA: Opgeslagen | Yes | ||
Owner | John Peters en Koos Hassing |
||
V: Nick vom Heiligenbösch x M: Taila van Tiekerhook |
![]() |
Characteristics |
||
NHSB-nr:2653895 | Tat-nr: e 727 | ||
D.O.B.: 2-5-2007 | Certificates: Sch: I - IPO:III |
||
Hips: A.Normal | Körklasse: I | ||
Elbows: A-Normal | Zucht bewertung: SG | ||
DNA: Opgeslagen | Yes | ||
Owner | Koos Hassing | ||
V: Branko vom Salztalblick x M: Noery van Tiekerhook |